TFF 3. Lig 2. Grup
- TFF Süper Lig
- TFF 1. Lig
- TFF 2. Lig Beyaz Grup
- TFF 2. Lig Kırmızı Grup
- TFF 3. Lig 1. Grup
- TFF 3. Lig 2. Grup
- TFF 3. Lig 3. Grup
- Basketbol Süper Lig
- Kadınlar Basketbol Süper Lig
- Türkiye Basketbol Ligi
- Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi
| TAKIMLAR | O | G | B | M | A | Y | AV | P | ||
| 1 | GEMLİK SÜMERBEY FUTBOL SPOR A.Ş. | 10 | 6 | 4 | 0 | 19 | 4 | 15 | 22 | |
| 2 | Eskişehirspor | 10 | 6 | 3 | 1 | 29 | 10 | 19 | 21 | |
| 3 | Eskişehir Anadolu | 10 | 6 | 3 | 1 | 18 | 6 | 12 | 21 | |
| 4 | Balıkesirspor | 10 | 6 | 2 | 2 | 28 | 17 | 11 | 20 | |
| 5 | Etimesgut Bel. | 10 | 6 | 2 | 2 | 15 | 5 | 10 | 20 | |
| 6 | Bursa Yıldırımspor | 10 | 5 | 5 | 0 | 14 | 6 | 8 | 20 | |
| 7 | Karşıyaka | 10 | 5 | 3 | 2 | 15 | 6 | 9 | 18 | |
| 8 | Ayvalıkgücü B. | 10 | 5 | 3 | 2 | 16 | 12 | 4 | 18 | |
| 9 | Bigaspor | 10 | 5 | 2 | 3 | 16 | 13 | 3 | 17 | |
| 10 | GAZİEMİR G.O.G. SPOR YAT. A.Ş. | 10 | 3 | 1 | 6 | 11 | 19 | -8 | 10 | |
| 11 | Altay | 10 | 2 | 4 | 4 | 8 | 18 | -10 | 10 | |
| 12 | Söke 1970 | 10 | 1 | 5 | 4 | 12 | 19 | -7 | 8 | |
| 13 | Kepez Spor | 10 | 2 | 2 | 6 | 7 | 14 | -7 | 8 | |
| 14 | Uşak Spor | 10 | 1 | 4 | 5 | 9 | 14 | -5 | 7 | |
| 15 | Bucaspor | 10 | 2 | 1 | 7 | 9 | 16 | -7 | 7 | |
| 16 | Denizli İdmanyurdu | 10 | 1 | 4 | 5 | 6 | 20 | -14 | 7 | |
| 17 | Alanya 1221 | 10 | 2 | 1 | 7 | 9 | 24 | -15 | 7 | |
| 18 | 1922 Akşehir | 10 | 1 | 1 | 8 | 6 | 24 | -18 | 4 |
