Son Depremler (AFAD): son 24 saat
Güncelleme: 2026-11-04 23:12:39 (TSİ)AFAD verileriyle son depremler TSİ (UTC+3) saatiyle listelenir. Kayıtlar büyüklük (M), derinlik ve koordinat bilgileriyle sunulur. Veriler ön sonuçtur; AFAD'ın resmi güncellemeleriyle değişebilir.
< 3.5
3.5
3.6–4.4
4.5–5.4
≥ 5.5
| Tarih (TSİ) | Yer | M | Derinlik (km) | Koordinat |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-04 22:19:31 | Akdeniz - [82.92 km] Marmaris (Muğla) | 2.5 ML | 16.6 | 35.892, 27.982 |
| 2026-11-04 21:54:58 | Simav (Kütahya) | 1.3 ML | 12.2 | 39.226, 28.971 |
| 2026-11-04 21:53:28 | Simav (Kütahya) | 1.6 ML | 12.3 | 39.217, 28.994 |
| 2026-11-04 21:47:37 | Simav (Kütahya) | 1.3 ML | 7.9 | 39.206, 28.995 |
| 2026-11-04 21:37:06 | Çobanlar (Afyonkarahisar) | 1.2 ML | 12.8 | 38.674, 30.795 |
| 2026-11-04 21:20:30 | Honaz (Denizli) | 1.2 ML | 7.0 | 37.876, 29.332 |
| 2026-11-04 21:18:09 | Yapraklı (Çankırı) | 2.2 ML | 9.9 | 40.613, 33.895 |
| 2026-11-04 21:13:51 | Pasinler (Erzurum) | 1.1 ML | 6.7 | 39.920, 41.786 |
| 2026-11-04 20:56:47 | Elbistan (Kahramanmaraş) | 1.2 ML | 7.3 | 38.268, 37.551 |
| 2026-11-04 20:50:35 | Pütürge (Malatya) | 0.9 ML | 7.0 | 38.231, 38.578 |
| 2026-11-04 20:34:11 | Yeşilyurt (Malatya) | 1.2 ML | 6.9 | 38.263, 38.239 |
| 2026-11-04 20:13:24 | Simav (Kütahya) | 1.8 ML | 7.0 | 39.243, 28.951 |
| 2026-11-04 19:28:55 | Merkez (Hakkari) | 1.7 ML | 7.0 | 37.759, 43.709 |
| 2026-11-04 19:05:07 | Sincik (Adıyaman) | 1.7 ML | 7.0 | 38.133, 38.476 |
| 2026-11-04 18:28:48 | Diyadin (Ağrı) | 1.3 ML | 7.1 | 39.668, 43.658 |
| 2026-11-04 18:04:44 | Elbistan (Kahramanmaraş) | 1.6 ML | 6.1 | 38.239, 37.209 |
| 2026-11-04 17:50:36 | Sorgun (Yozgat) | 0.7 ML | 7.0 | 39.789, 35.163 |
| 2026-11-04 17:47:19 | Seydikemer (Muğla) | 1.9 ML | 7.3 | 36.653, 29.311 |
| 2026-11-04 17:39:57 | Saimbeyli (Adana) | 1.3 ML | 6.8 | 37.834, 36.207 |
| 2026-11-04 17:33:06 | Yerköy (Yozgat) | 0.7 ML | 7.0 | 39.515, 34.556 |
| 2026-11-04 17:15:08 | Ege Denizi - [15.87 km] Ayvacık (Çanakkale) | 1.5 ML | 7.1 | 39.337, 26.085 |
| 2026-11-04 17:14:03 | Merkez (Iğdır) | 1.8 ML | 4.3 | 39.716, 44.279 |
| 2026-11-04 16:26:53 | Sındırgı (Balıkesir) | 1.0 ML | 7.0 | 39.121, 28.367 |
| 2026-11-04 15:44:24 | Murgul (Artvin) | 0.5 ML | 6.9 | 41.236, 41.570 |
| 2026-11-04 15:38:22 | Çal (Denizli) | 1.8 ML | 7.0 | 37.879, 29.345 |
| 2026-11-04 15:19:20 | Marmara Denizi - [07.67 km] Şarköy (Tekirdağ) | 1.5 ML | 7.0 | 40.758, 27.439 |
| 2026-11-04 15:16:42 | Onikişubat (Kahramanmaraş) | 1.8 ML | 7.0 | 37.447, 36.602 |
| 2026-11-04 15:07:18 | Merkez (Bolu) | 1.4 ML | 12.9 | 40.822, 31.821 |
| 2026-11-04 15:04:10 | Ilgın (Konya) | 0.9 ML | 7.1 | 38.136, 32.057 |
| 2026-11-04 14:49:55 | Turgutlu (Manisa) | 1.2 ML | 7.0 | 38.436, 27.788 |
| 2026-11-04 14:49:11 | Yunusemre (Manisa) | 1.4 ML | 7.0 | 38.907, 27.327 |
| 2026-11-04 14:46:25 | Turgutlu (Manisa) | 2.2 ML | 7.0 | 38.442, 27.781 |
| 2026-11-04 14:45:14 | Pütürge (Malatya) | 1.7 ML | 7.0 | 38.206, 38.611 |
| 2026-11-04 14:42:50 | Çelikhan (Adıyaman) | 2.0 ML | 5.1 | 38.054, 38.408 |
| 2026-11-04 14:22:46 | Sincik (Adıyaman) | 1.2 ML | 7.0 | 38.148, 38.493 |
| 2026-11-04 13:47:53 | Akdeniz - [53.89 km] Kaş (Antalya) | 2.0 ML | 6.6 | 35.798, 29.208 |
| 2026-11-04 13:18:43 | Saruhanlı (Manisa) | 1.3 ML | 7.0 | 38.732, 27.782 |
| 2026-11-04 12:58:39 | Yeşilyurt (Malatya) | 1.1 ML | 7.0 | 38.255, 38.165 |
| 2026-11-04 12:51:52 | Sındırgı (Balıkesir) | 1.3 ML | 7.0 | 39.195, 28.111 |
| 2026-11-04 12:47:48 | Ege Denizi | 2.6 ML | 10.4 | 39.553, 24.019 |
| 2026-11-04 12:40:49 | İpekyolu (Van) | 2.0 ML | 7.0 | 38.515, 43.561 |
| 2026-11-04 12:40:09 | Selçuklu (Konya) | 1.1 ML | 6.8 | 38.035, 32.402 |
| 2026-11-04 12:31:34 | Ege Denizi - [23.95 km] Bodrum (Muğla) | 2.3 ML | 7.0 | 36.858, 27.059 |
| 2026-11-04 12:24:51 | Dinar (Afyonkarahisar) | 1.7 ML | 6.5 | 38.088, 30.250 |
| 2026-11-04 12:15:22 | Eşme (Uşak) | 1.6 ML | 7.0 | 38.496, 29.150 |
| 2026-11-04 12:13:33 | Eşme (Uşak) | 1.0 ML | 5.4 | 38.493, 29.142 |
| 2026-11-04 11:43:34 | Tuşba (Van) | 1.8 ML | 7.1 | 38.844, 43.433 |
| 2026-11-04 11:34:45 | Türkoğlu (Kahramanmaraş) | 1.1 ML | 6.9 | 37.387, 36.866 |
| 2026-11-04 11:32:43 | Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - [02.57 km] Gemlik (Bursa) | 2.0 ML | 8.4 | 40.452, 29.088 |
| 2026-11-04 11:15:57 | Karaisalı (Adana) | 1.1 ML | 7.1 | 37.371, 35.295 |
| 2026-11-04 11:14:23 | Demirci (Manisa) | 0.6 ML | 7.0 | 38.923, 28.688 |
| 2026-11-04 11:13:18 | Merkez (Uşak) | 0.6 ML | 6.8 | 38.641, 29.238 |
| 2026-11-04 10:20:44 | Dursunbey (Balıkesir) | 1.2 ML | 7.0 | 39.550, 28.807 |
| 2026-11-04 10:20:19 | Ege Denizi - [27.33 km] Söke (Aydın) | 2.2 ML | 7.0 | 37.508, 26.902 |
| 2026-11-04 09:50:36 | Beypazarı (Ankara) | 2.2 ML | 7.4 | 40.174, 31.796 |
| 2026-11-04 09:43:04 | Simav (Kütahya) | 0.9 ML | 10.3 | 39.219, 28.963 |
| 2026-11-04 09:41:31 | Sumbas (Osmaniye) | 1.2 ML | 7.1 | 37.703, 36.089 |
| 2026-11-04 09:36:05 | Marmara Denizi - [28.62 km] Erdek (Balıkesir) | 1.5 ML | 7.0 | 40.667, 28.242 |
| 2026-11-04 09:13:20 | Ege Denizi - [09.02 km] Seferihisar (İzmir) | 1.1 ML | 8.2 | 38.082, 26.766 |
| 2026-11-04 08:26:13 | Sındırgı (Balıkesir) | 1.3 ML | 7.0 | 39.156, 28.114 |
| 2026-11-04 08:00:55 | Akdeniz - [29.37 km] Kumluca (Antalya) | 2.0 ML | 10.7 | 36.100, 30.593 |
| 2026-11-04 07:33:43 | Elbistan (Kahramanmaraş) | 1.7 ML | 7.0 | 38.249, 37.308 |
| 2026-11-04 07:21:24 | Akdeniz - [110.28 km] Datça (Muğla) | 2.8 ML | 16.2 | 35.701, 27.478 |
| 2026-11-04 07:11:34 | Elbistan (Kahramanmaraş) | 1.3 ML | 7.3 | 38.410, 37.368 |
| 2026-11-04 06:31:16 | Sındırgı (Balıkesir) | 1.1 ML | 7.0 | 39.184, 28.125 |
| 2026-11-04 06:20:51 | Selendi (Manisa) | 2.0 ML | 8.5 | 38.738, 28.843 |
| 2026-11-04 05:50:01 | Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [19.69 km] Kuşadası (Aydın) | 1.3 ML | 7.0 | 37.849, 27.019 |
| 2026-11-04 05:30:29 | Aşkale (Erzurum) | 0.9 ML | 7.0 | 39.940, 40.805 |
| 2026-11-04 05:11:33 | Çelikhan (Adıyaman) | 0.8 ML | 7.0 | 38.067, 38.425 |
| 2026-11-04 05:03:38 | Göksun (Kahramanmaraş) | 1.0 ML | 7.1 | 37.902, 36.485 |
| 2026-11-04 04:50:49 | Doğanşehir (Malatya) | 1.0 ML | 7.8 | 38.010, 37.934 |
| 2026-11-04 04:33:59 | Doğanşehir (Malatya) | 2.0 ML | 19.1 | 38.106, 37.814 |
| 2026-11-04 04:24:54 | Akdeniz - [44.35 km] Kaş (Antalya) | 1.9 ML | 19.9 | 35.923, 29.088 |
| 2026-11-04 04:11:14 | Akdeniz - [32.10 km] Kumluca (Antalya) | 1.8 ML | 14.8 | 36.147, 30.708 |
| 2026-11-04 02:53:46 | Khoy, West Azarbaijan (İran) - [16.35 km] Saray (Van) | 2.3 ML | 6.0 | 38.531, 44.477 |
| 2026-11-04 02:33:09 | Çatak (Van) | 1.6 ML | 7.1 | 37.994, 42.985 |
| 2026-11-04 02:27:12 | Sındırgı (Balıkesir) | 1.1 ML | 7.0 | 39.220, 28.125 |
| 2026-11-04 02:07:03 | Kozan (Adana) | 1.7 ML | 7.0 | 37.585, 35.911 |
| 2026-11-04 02:03:08 | Çardak (Denizli) | 1.3 ML | 7.1 | 37.721, 29.683 |
| 2026-11-04 01:50:21 | Merkez (Bolu) | 1.2 ML | 7.1 | 40.833, 31.721 |
| 2026-11-04 01:46:20 | Sındırgı (Balıkesir) | 1.3 ML | 7.0 | 39.221, 28.139 |
| 2026-11-04 01:34:32 | Ovacık (Tunceli) | 1.1 ML | 7.0 | 39.468, 39.130 |
| 2026-11-04 01:25:46 | Ekinözü (Kahramanmaraş) | 1.2 ML | 7.1 | 38.099, 37.155 |
| 2026-11-04 00:54:15 | Marmara Denizi - [11.85 km] Bakırköy (İstanbul) | 1.4 ML | 7.0 | 40.864, 28.764 |
| 2026-11-04 00:35:04 | Marmara Denizi - [12.28 km] Bakırköy (İstanbul) | 1.9 ML | 14.6 | 40.861, 28.760 |
| 2026-11-04 00:33:59 | Merkez (Burdur) | 1.6 ML | 7.0 | 37.622, 30.097 |
| 2026-11-04 00:29:06 | Marmara Denizi - [13.02 km] Avcılar (İstanbul) | 1.7 ML | 7.0 | 40.859, 28.742 |
| 2026-11-04 00:26:09 | Marmara Denizi - [02.64 km] Avcılar (İstanbul) | 1.5 ML | 7.1 | 40.952, 28.723 |
| 2026-11-03 23:49:55 | Akçadağ (Malatya) | 1.3 ML | 7.0 | 38.474, 38.012 |
| 2026-11-03 23:40:19 | Çatak (Van) | 1.2 ML | 7.0 | 38.008, 42.997 |
| 2026-11-03 23:34:36 | Merkez (Bolu) | 1.2 ML | 13.3 | 40.822, 31.681 |
Kaynak: AFAD (deprem.afad.gov.tr).
