Manyas Belediyesi Kira ve Satış İhalesi

Yayınlanma Tarihi :
( İLAN )
MANYAS BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

1- Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda belirtilen taşınır, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. Maddesine göre Açık Teklif Usulü Arttırma suretiyle ihale edilecektir.
2- Gerçek kişiler için ikametgâh belgesi, Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı, tüzel kişilikler için yetkili organlarından alınmış karar, yetki verilen kişiye ait imza örneği, tüzel kişiliğe ait vergi numarası ve kayıtlı olduğu vergi dairesi, kuruluş belgesi (Ticaret Sicil gazetesi vb.) geçici teminat yatırıldığına dair tahsilat makbuzu ve borcu yoktur belgesi istekliler tarafından hazır edilecektir.
3-İhaleler 20.12.2024 Cuma günü saat 10:00’ da Belediye’de toplanacak encümen huzurunda yapılacaktır.
4-İhaleye iştirak etmek isteyenlerin muhammen bedel üzerinden %3 geçici teminat yatırmaları gerekmektedir.
5-İhaleden doğacak tüm (karar pulu sözleşme vb) masraflar ihaleyi alana aittir.
6-Belediye ye borçlu olanlar ihaleye katılamazlar.
7-İhaleye ait şartname mesai saatleri içinde Belediye’de görülebilir.
8-Encümen ihaleyi yapıp, yapmamakta tamamen serbesttir.

Ahmet DURU

Belediye Başkanı

KİRA İLANI
Sıra No Tür Mahalle Mevkii Kira
Süre
(Ay)
Ada Parsel Parsel
Alanı
(m2)
Muh.
Bedel
(dönüm)
Geçici
Teminat
1 Tarla Çakırca Mah. Çayır 12 107 280 34.459,96 6.500 6.719,69
2 Tarla Çakırca Mah. Kır 12 107 133 55.298,40 6.500 10.783,19
3 Tarla Çakırca Mah. Çayır 12 107 134 2.204,29 6.500 429,84
4 Tarla Çakırca Mah. Kavaklı 12 101 96 14.150,00 2.350 997,58
5 Tarla Çavuş Mah. Kavaklar Bayırı 12 126 184 13.300,54 1.200 478,82
6 Tarla Çavuş Mah. Kuyubaşı 12 131 19 8.320,82 3.500 873,69
7 Tarla Eşen Mah. Armutlu 12 125 15 14.035,14 6.500 2.736,85
8 Tarla Haydar Mah. Çayboyu 12 113 7 6.919,13 8.000 1.660,59
9 Tarla Haydar Mah. Çayboyu 12 121 12 7.261,49 8.000 1.742,76
10 Tarla Haydar Mah. Çayboyu 12 123 10 15.764,36 8.000 3.783,45
11 Tarla Haydar Mah. Çayboyu 12 131 6 11.748,13 3.500 1.233,55
12 Tarla Kayaca Mah. Ada Kara Ağaç 12 0 719 60.920,00 6.500 11.879,40
13 Tarla Kayaca Mah. 12 101 4 4.061,47 5.500 670,14
14 Tarla Kayaca Mah. 12 103 1 3.153,13 5.500 520,27
15 Tarla Kayaca Mah. 12 103 10 10.683,47 6.500 2.083,28
16 Tarla Kayaca Mah. 12 105 3 15.953,07 6.500 3.110,85
17 Tarla Kayaca Mah. 12 107 1 5.089,69 6.500 992,49
18 Tarla Kayaca Mah. 12 119 9 1.959,59 5.500 323,33
19 Tarla Süleymanlı Mah. Dedebayırı 12 108 6 3.220,89 5.500 531,45
20 Tarla Süleymanlı Mah. Dedebayırı 12 141 1 4.686,70 5.500 773,31
SATIŞ İLANI
Sıra
No
Tür Muhammen
Bedel
Geçici
Teminat Bedeli
1 Römorklu Karavan Tipi Eski Cenaze Yıkama Aracı
(Salur Belediyesi)
72.000,00 2.160
Basın No:ILN02135262