Ana Sayfa Arama Video Yazarlar
Servisler
Nöbetçi Eczaneler Sayfası Nöbetçi Eczaneler Hava Durumu Namaz Vakitleri Puan Durumu
WhatsApp
Sosyal Medya
Uygulamamızı İndir

Son Depremler

Son Depremler (AFAD): son 24 saat

Güncelleme: 2026-11-04 22:04:53 (TSİ)

AFAD verileriyle son depremler TSİ (UTC+3) saatiyle listelenir. Kayıtlar büyüklük (M), derinlik ve koordinat bilgileriyle sunulur. Veriler ön sonuçtur; AFAD'ın resmi güncellemeleriyle değişebilir.

< 3.5 3.5 3.6–4.4 4.5–5.4 ≥ 5.5
Tarih (TSİ)YerMDerinlik (km)Koordinat
2026-11-04 21:20:30Honaz (Denizli) 1.2 ML7.037.876, 29.332
2026-11-04 20:56:47Elbistan (Kahramanmaraş) 1.2 ML7.338.268, 37.551
2026-11-04 20:50:35Pütürge (Malatya) 0.9 ML7.038.231, 38.578
2026-11-04 20:34:11Yeşilyurt (Malatya) 1.2 ML6.938.263, 38.239
2026-11-04 20:13:24Simav (Kütahya) 1.8 ML7.039.243, 28.951
2026-11-04 19:28:55Merkez (Hakkari) 1.7 ML7.037.759, 43.709
2026-11-04 19:05:07Sincik (Adıyaman) 1.7 ML7.038.133, 38.476
2026-11-04 18:28:48Diyadin (Ağrı) 1.3 ML7.139.668, 43.658
2026-11-04 18:04:44Elbistan (Kahramanmaraş) 1.6 ML6.138.239, 37.209
2026-11-04 17:50:36Sorgun (Yozgat) 0.7 ML7.039.789, 35.163
2026-11-04 17:47:19Seydikemer (Muğla) 1.9 ML7.336.653, 29.311
2026-11-04 17:39:57Saimbeyli (Adana) 1.3 ML6.837.834, 36.207
2026-11-04 17:33:06Yerköy (Yozgat) 0.7 ML7.039.515, 34.556
2026-11-04 17:15:08Ege Denizi - [15.87 km] Ayvacık (Çanakkale) 1.5 ML7.139.337, 26.085
2026-11-04 17:14:03Merkez (Iğdır) 1.8 ML4.339.716, 44.279
2026-11-04 16:26:53Sındırgı (Balıkesir) 1.0 ML7.039.121, 28.367
2026-11-04 15:44:24Murgul (Artvin) 0.5 ML6.941.236, 41.570
2026-11-04 15:38:22Çal (Denizli) 1.8 ML7.037.879, 29.345
2026-11-04 15:19:20Marmara Denizi - [07.67 km] Şarköy (Tekirdağ) 1.5 ML7.040.758, 27.439
2026-11-04 15:16:42Onikişubat (Kahramanmaraş) 1.8 ML7.037.447, 36.602
2026-11-04 15:07:18Merkez (Bolu) 1.4 ML12.940.822, 31.821
2026-11-04 15:04:10Ilgın (Konya) 0.9 ML7.138.136, 32.057
2026-11-04 14:49:55Turgutlu (Manisa) 1.2 ML7.038.436, 27.788
2026-11-04 14:49:11Yunusemre (Manisa) 1.4 ML7.038.907, 27.327
2026-11-04 14:46:25Turgutlu (Manisa) 2.2 ML7.038.442, 27.781
2026-11-04 14:45:14Pütürge (Malatya) 1.7 ML7.038.206, 38.611
2026-11-04 14:42:50Çelikhan (Adıyaman) 2.0 ML5.138.054, 38.408
2026-11-04 14:22:46Sincik (Adıyaman) 1.2 ML7.038.148, 38.493
2026-11-04 13:47:53Akdeniz - [53.89 km] Kaş (Antalya) 2.0 ML6.635.798, 29.208
2026-11-04 13:18:43Saruhanlı (Manisa) 1.3 ML7.038.732, 27.782
2026-11-04 12:58:39Yeşilyurt (Malatya) 1.1 ML7.038.255, 38.165
2026-11-04 12:51:52Sındırgı (Balıkesir) 1.3 ML7.039.195, 28.111
2026-11-04 12:47:48Ege Denizi 2.6 ML10.439.553, 24.019
2026-11-04 12:40:49İpekyolu (Van) 2.0 ML7.038.515, 43.561
2026-11-04 12:40:09Selçuklu (Konya) 1.1 ML6.838.035, 32.402
2026-11-04 12:31:34Ege Denizi - [23.95 km] Bodrum (Muğla) 2.3 ML7.036.858, 27.059
2026-11-04 12:24:51Dinar (Afyonkarahisar) 1.7 ML6.538.088, 30.250
2026-11-04 12:15:22Eşme (Uşak) 1.6 ML7.038.496, 29.150
2026-11-04 12:13:33Eşme (Uşak) 1.0 ML5.438.493, 29.142
2026-11-04 11:43:34Tuşba (Van) 1.8 ML7.138.844, 43.433
2026-11-04 11:34:45Türkoğlu (Kahramanmaraş) 1.1 ML6.937.387, 36.866
2026-11-04 11:32:43Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - [02.57 km] Gemlik (Bursa) 2.0 ML8.440.452, 29.088
2026-11-04 11:15:57Karaisalı (Adana) 1.1 ML7.137.371, 35.295
2026-11-04 11:14:23Demirci (Manisa) 0.6 ML7.038.923, 28.688
2026-11-04 11:13:18Merkez (Uşak) 0.6 ML6.838.641, 29.238
2026-11-04 10:20:44Dursunbey (Balıkesir) 1.2 ML7.039.550, 28.807
2026-11-04 10:20:19Ege Denizi - [27.33 km] Söke (Aydın) 2.2 ML7.037.508, 26.902
2026-11-04 09:50:36Beypazarı (Ankara) 2.2 ML7.440.174, 31.796
2026-11-04 09:43:04Simav (Kütahya) 0.9 ML10.339.219, 28.963
2026-11-04 09:41:31Sumbas (Osmaniye) 1.2 ML7.137.703, 36.089
2026-11-04 09:36:05Marmara Denizi - [28.62 km] Erdek (Balıkesir) 1.5 ML7.040.667, 28.242
2026-11-04 09:13:20Ege Denizi - [09.02 km] Seferihisar (İzmir) 1.1 ML8.238.082, 26.766
2026-11-04 08:26:13Sındırgı (Balıkesir) 1.3 ML7.039.156, 28.114
2026-11-04 08:00:55Akdeniz - [29.37 km] Kumluca (Antalya) 2.0 ML10.736.100, 30.593
2026-11-04 07:33:43Elbistan (Kahramanmaraş) 1.7 ML7.038.249, 37.308
2026-11-04 07:21:24Akdeniz - [110.28 km] Datça (Muğla) 2.8 ML16.235.701, 27.478
2026-11-04 07:11:34Elbistan (Kahramanmaraş) 1.3 ML7.338.410, 37.368
2026-11-04 06:31:16Sındırgı (Balıkesir) 1.1 ML7.039.184, 28.125
2026-11-04 06:20:51Selendi (Manisa) 2.0 ML8.538.738, 28.843
2026-11-04 05:50:01Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [19.69 km] Kuşadası (Aydın) 1.3 ML7.037.849, 27.019
2026-11-04 05:30:29Aşkale (Erzurum) 0.9 ML7.039.940, 40.805
2026-11-04 05:11:33Çelikhan (Adıyaman) 0.8 ML7.038.067, 38.425
2026-11-04 05:03:38Göksun (Kahramanmaraş) 1.0 ML7.137.902, 36.485
2026-11-04 04:50:49Doğanşehir (Malatya) 1.0 ML7.838.010, 37.934
2026-11-04 04:33:59Doğanşehir (Malatya) 2.0 ML19.138.106, 37.814
2026-11-04 04:24:54Akdeniz - [44.35 km] Kaş (Antalya) 1.9 ML19.935.923, 29.088
2026-11-04 04:11:14Akdeniz - [32.10 km] Kumluca (Antalya) 1.8 ML14.836.147, 30.708
2026-11-04 02:53:46Khoy, West Azarbaijan (İran) - [16.35 km] Saray (Van) 2.3 ML6.038.531, 44.477
2026-11-04 02:33:09Çatak (Van) 1.6 ML7.137.994, 42.985
2026-11-04 02:27:12Sındırgı (Balıkesir) 1.1 ML7.039.220, 28.125
2026-11-04 02:07:03Kozan (Adana) 1.7 ML7.037.585, 35.911
2026-11-04 02:03:08Çardak (Denizli) 1.3 ML7.137.721, 29.683
2026-11-04 01:50:21Merkez (Bolu) 1.2 ML7.140.833, 31.721
2026-11-04 01:46:20Sındırgı (Balıkesir) 1.3 ML7.039.221, 28.139
2026-11-04 01:34:32Ovacık (Tunceli) 1.1 ML7.039.468, 39.130
2026-11-04 01:25:46Ekinözü (Kahramanmaraş) 1.2 ML7.138.099, 37.155
2026-11-04 00:54:15Marmara Denizi - [11.85 km] Bakırköy (İstanbul) 1.4 ML7.040.864, 28.764
2026-11-04 00:35:04Marmara Denizi - [12.28 km] Bakırköy (İstanbul) 1.9 ML14.640.861, 28.760
2026-11-04 00:33:59Merkez (Burdur) 1.6 ML7.037.622, 30.097
2026-11-04 00:29:06Marmara Denizi - [13.02 km] Avcılar (İstanbul) 1.7 ML7.040.859, 28.742
2026-11-04 00:26:09Marmara Denizi - [02.64 km] Avcılar (İstanbul) 1.5 ML7.140.952, 28.723
2026-11-03 23:49:55Akçadağ (Malatya) 1.3 ML7.038.474, 38.012
2026-11-03 23:40:19Çatak (Van) 1.2 ML7.038.008, 42.997
2026-11-03 23:34:36Merkez (Bolu) 1.2 ML13.340.822, 31.681
2026-11-03 23:10:29Göksun (Kahramanmaraş) 1.1 ML9.938.122, 36.557
2026-11-03 22:30:39Marmara Denizi - [13.85 km] Bakırköy (İstanbul) 1.7 ML7.040.850, 28.749
Kaynak: AFAD (deprem.afad.gov.tr).
SON HABERLER