- - Belediyemiz mülkiyetinde bulunan ekli listede unsurları yazılı taşınmazın, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45’inci maddesine göre Açık Arttırma İhale Usulü ile kiraya verilecektir.
- - İhale 10.09.2026 Perşembe günü saat 10:00’ da başlayacak olup ekli listede belirtilen sıralamaya göre Akçaali Mahallesi Tevfik Pelvan Caddesi No:2/A Gönen / Balıkesir adresinde, Gönen Belediyesi Encümeni huzurunda yapılacaktır. Talibi çıkmayan taşınmazın ihalesi, aynı usulle, 15 gün içinde 24.09.2026 tarihinde aynı yer ve saatte yapılacaktır.
- - Geçici teminatlar muhammen bedelin en az % 3’ü (yüzde üç) olup, Belediyemiz veznesine yatırılacaktır. Kesin Teminat, ihale bedeli üzerinden (yılların toplam kira bedelinin) % 6 (yüzde altı) oranında alınacaktır.
- - İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için;
a. Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz,
b. İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış yerleşim yeri belgesi ve tebligat adresi,
c. Nüfus cüzdanı aslı veya tasdikli fotokopisi,
d. Tüzel kişilik olması halinde kanıtlayıcı belgeler, (İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Ticaret ve/veya Sanayi odası sicil kayıt belgesi, meslek odası kaydı)
e. Dernek olması halinde, Gönen Kaymakamlığı İlçe Sivil Toplum İlişkiler Şefliğinden Dernekler Masası’ndan faaliyet belgesi, Karar Defteri fotokopisi
f. Kooperatif olması halinde, Gönen Ticaret Odasından faaliyet belgesi, Karar Defteri fotokopisi.
g. Belediye Başkanlığına borcu bulunmadığına dair belge,
h. Vekâleten iştirak olması halinde noter tasdikli vekâletname ve imza sirküsü, şirket adına iştirak edilmesi halinde şirketi temsile yetkili olduğuna dair noter tasdikli yetki belgesi, ortak girişim olması halinde ise noter tasdikli ortaklık sözleşmesi,
- - İhale ile ilgili şartname mesai saatleri içinde Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nde görülebilir, talep edilirse İdari Şartname bedeli ödenerek temin edilebilir.
- - İhaleye girecekler gerekli evrakları 25.08.202 tarihinden 08.09.2026 Salı günü saat 17.00’ye kadar, Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne teslim edeceklerdir.
| S. NO | MAHALLESİ | MEVKİİ/ADRES | ADA NO | PAR. NO | ALAN (m²) | KİRALAMA CİNSİ | KİRALAMA, YILLIK / AYLIK | KİRA SÜRESİ (YIL) | MUHAMMEN BEDEL |
GEÇİCİ TEMİNAT (TL) |
| 1 | ALACAOLUK | KÖY CİVARI | 125 | 13 | 25.000,00 | KURU TARIM | YILLIK | 3 | 15.000,00 | 1.400,00 |
| 2 | ALAETTİN | KAKARA | 156 | 3 | 7.144,00 | KURU TARIM | YILLIK | 3 | 15.000,00 | 1.400,00 |
| 3 | ALAETTİN | KAKARA | 157 | 8 | 2.770,00 | KURU TARIM | YILLIK | 3 | 5.000,00 | 500,00 |
| 4 | ALAETTİN | ALAETTİN MH. ALAETTİN 20 SK. NO: 16/2 GÖNEN | 2604 | 1 | 90,00 | KAHVEHANE | YILLIK | 3 | 2.500,00 | 300,00 |
| 5 | ALAŞAR | ALAŞAR MH. ALAŞAR SK NO:60,58,58A GÖNEN | 182 | 1 | 169,00 | BİNA VE ARSASI | YILLIK | 3 | 3.500,00 | 400,00 |
| 6 | ALTAY | KURTULUŞ MH. BANYOLAR CD. NO:39 GÖNEN | 307 | 1 | Açık Alan: 2664.65 Kapalı Alan: 554 | ÇAY BAHÇESİ | AYLIK | 10 | 230.000,00 | 830.000,00 |
| 7 | ASMALIDERE | ASMALIDERE MH. ASMALIDERE 4 SK.NO:6 GÖNEN | 0 | 1681 | 60,00 | KAHVEHANE | YILLIK | 3 | 2.500,00 | 300,00 |
| 8 | ASMALIDERE (ILICAK) | 161 | 1 | 9.610,80 | KURU TARIM | YILLIK | 3 | 20.000,00 | 1.800,00 | |
| 9 | BABAYAKA | ANBAR TARLA | 3909 | 121 | 11.000,00 | YILLIK | 3 | 20.000,00 | 1.800,00 | |
| 10 | BABAYAKA | ANBAR TARLA | 3909 | 120 | 32.479,15 | KURU TARIM | YILLIK | 3 | 57.000,00 | 5.200,00 |
| 11 | BABAYAKA | ANBAR TARLA | 3909 | 29 | 7.239,32 | KURU TARIM | YILLIK | 3 | 13.000,00 | 1.200,00 |
| 12 | BABAYAKA | ANBAR TARLA | 3909 | 30 | 14.087,73 | KURU TARIM | YILLIK | 3 | 28.000,00 | 2.600,00 |
| 13 | BABAYAKA | KALE CİVARI | 3909 | 62 | 5.062,10 | YILLIK | 3 | 10.000,00 | 900,00 | |
| 14 | BABAYAKA | KALE CİVARI | 3909 | 52 | 43.352,62 | KURU TARIM | YILLIK | 3 | 86.000,00 | 800,00 |
| 15 | BABAYAKA | KALE CİVARI | 3909 | 64 | 9.562,14 | KURU TARIM | YILLIK | 3 | 20.000,00 | 1.800,00 |
| 16 | BABAYAKA | BABAYAKA MH. BABAYAKA 7 SK. NO:19A GÖNEN | 3920 | 11 | KAHVEHANE | YILLIK | 3 | 5.000,00 | 500,00 | |
| 17 | BAKIRLI | KIŞLALIK | 1976 | 24 | 15.632,72 | KURU TARIM | YILLIK | 3 | 27.500,00 | 2.500,00 |
| 18 | BALCI | DOMUZ ALAN | 0 | 562 | 14.773,97 | KURU TARIM | YILLIK | 3 | 19.000,00 | 1.800,00 |
| 19 | BALCI | DOMUZ ALAN | 0 | 563 | 10.487,36 | KURU TARIM | YILLIK | 3 | 13.000,00 | 1.200,00 |
| 20 | BALCIDEDE | TEKİRKÖY | 3560 | 1 | 15.587,51 | KURU TARIM | YILLIK | 3 | 20.000,00 | 1.800,00 |
| 21 | BALCIDEDE | HARMAN YERİ | 3566 | 1 | 20.296,47 | KURU TARIM | YILLIK | 3 | 36.000,00 | 3.300,00 |
| 22 | BALCIDEDE | DOMUZ ALAN | 3554 | 2 | 24.536,76 | KURU TARIM | YILLIK | 3 | 35.000,00 | 3.200,00 |
| 23 | BALCIDEDE | DOMUZ ALAN | 3556 | 35 | 11.115,84 | KURU TARIM | YILLIK | 3 | 15.000,00 | 1.400,00 |
| 24 | BALCIDEDE | DEDEBAŞI | 3553 | 6 | 7.919,69 | KURU TARIM | YILLIK | 3 | 10.000,00 | 900,00 |
| 25 | BAYRAMİÇ | DUĞLA | 0 | 468 | 13.500,00 | KURU TARIM | YILLIK | 3 | 27.000,00 | 2.500,00 |
| 26 | BAYRAMİÇ | ÖREN BAŞI | 0 | 1026 | 14.100,00 | KURU TARIM | YILLIK | 3 | 8.500,00 | 800,00 |
| 27 | BUĞDAYLI | 1. PARÇA | 0 | 1 | 43.284,00 | KURU TARIM | YILLIK | 3 | 87.000,00 | 7.900,00 |
| 28 | BUĞDAYLI | 2. PARÇA | 0 | 1 | 43.400,00 | KURU TARIM | YILLIK | 3 | 87.000,00 | 7.900,00 |
| 29 | BUĞDAYLI | DİBEK TAŞI | 0 | 613 | 22.330,00 | KURU TARIM | YILLIK | 3 | 45.000,00 | 4.100,00 |
| 30 | BUĞDAYLI | DİBEK TAŞI | 0 | 633 | 17.600,00 | KURU TARIM | YILLIK | 3 | 35.000,00 | 3.200,00 |
| 31 | BOSTANCI | BOSTANCI MH. BOSTANCI SK. NO:68/B GÖNEN | 3988 | 1 | 75,00 | KAHVEHANE | AYLIK | 3 | 1.000,00 | 1.100,00 |
| 32 | BOSTANCI | BOSTANCI MH. BOSTANCI SK. NO:68/A GÖNEN | 3988 | 1 | 6,00 | İŞ YERİ | YILLIK | 3 | 2.000,00 | 200,00 |
| 33 | BOSTANCI | BOSTANCI MH. BOSTANCI SK. NO.68/B GÖNEN | 3988 | 1 | 20,00 | İŞ YERİ | YILLIK | 3 | 2.000,00 | 200,00 |
| 34 | ÇAKMAK | TAŞYALAK | 0 | 444 | 15.500,00 | KURU TARIM | YILLIK | 3 | 20.000,00 | 1.800,00 |
| 35 | ÇATAK | SEBEPLİ YOLU | 119 | 4 | 91.000,00 | KURU TARIM | YILLIK | 3 | 55.000,00 | 5.000,00 |
| 36 | ÇINARLI | KÖY CİVARI | 2570 | 7 | 6.839,17 | KURU TARIM | YILLIK | 3 | 12.000,00 | 1.100,00 |
| 37 | ÇINARLI | KÖY CİVARI | 2572 | 42 | 5.785,55 | KURU TARIM | YILLIK | 3 | 11.500,00 | 1.100,00 |
| 38 | ÇINARLI | KARADERE | 2581 | 35 | 21.499,10 | KURU TARIM | YILLIK | 3 | 38.000,00 | 3.500,00 |
| 39 | ÇINARPINAR | TAŞPINAR | 2456 | 5 | 16.825,10 | KURU TARIM | YILLIK | 3 | 8.500,00 | 800,00 |
| 40 | ÇINARPINAR | DOLAY | 2446 | 21 | 23.717,22 | KURU TARIM | YILLIK | 3 | 12.000,00 | 1.100,00 |
| 41 | ÇİFTEÇEŞMELER | TÜTÜNLÜK | 0 | 494 | 3.000,00 | KURU TARIM | YILLIK | 3 | 5.000,00 | 500,00 |
| 42 | ÇİFTEÇEŞMELER | TÜTÜNLÜK | 0 | 508 | 10.800,00 | KURU TARIM | YILLIK | 3 | 20.000,00 | 1.800,00 |
| 43 | ÇİFTLİKALAN | KOKULET | 110 | 18 | 9.600,00 | KURU TARIM | YILLIK | 3 | 12.000,00 | 1.100,00 |
| 44 | ÇİFTLİKALAN | KOKULET | 111 | 1 | 11.200,00 | KURU TARIM | YILLIK | 3 | 7.000,00 | 700,00 |
| 45 | ÇİFTLİKALAN | KOKULET | 111 | 4 | 9.900,00 | KURU TARIM | YILLIK | 3 | 6.000,00 | 600,00 |
| 46 | ÇİFTLİKALAN | KOKULET | 111 | 11 | 7.100,00 | KURU TARIM | YILLIK | 3 | 6.000,00 | 600,00 |
| 47 | ÇİFTLİKALAN | KÖY CİVARİ | 112 | 6 | 10.200,00 | KURU TARIM | YILLIK | 3 | 13.000,00 | 1.200,00 |
| 48 | ÇOBANHAMİDİYE | KÖYİÇİ | 4037 | 11 | 2.644,77 | KURU TARIM | YILLIK | 3 | 1.500,00 | 200,00 |
| 49 | DEREKÖY | 144 | 2 | 411,00 | KURU TARIM | YILLIK | 3 | 850,00 | 100,00 | |
| 50 | DUMANALAN | VELİNİN PACARI | 104 | 39 | 22.597,20 | KURU TARIM | YILLIK | 3 | 28.000,00 | 2.700,00 |
| 51 | DUMANALAN | GÖKTEPE | 105 | 2 | 24.800,00 | KURU TARIM | YILLIK | 3 | 15.000,00 | 1.200,00 |
| 52 | EKŞİDERE | EKŞİDERE MH. DAĞ ILICASI SK. NO:45A GÖNEN | 3510 | 3 | 35,00 | İŞ YERİ (MARKET) | YILLIK | 3 | 3.500,00 | 400,00 |
| 53 | GAYBULAR | ADA TARLA | 127 | 2 | 20.000,00 | KURU TARIM | YILLIK | 3 | 10.000,00 | 900,00 |
| 54 | GEBEÇINAR | GEBEÇINAR MH. GEBEÇINAR 4 SK. NO:28A GÖNEN | 0 | 1687 | 100,00 | KAHVEHANE | YILLIK | 3 | 2.500,00 | 300,00 |
| 55 | GEBEÇINAR | AHLATLIK | 132 | 4 | 6.275,33 | KURU TARIM | YILLIK | 3 | 11.000,00 | 1.000,00 |
| 56 | GEYİKLİ | ÇALTI TEPE | 110 | 7 | 2.791,47 | KURU TARIM | YILLIK | 3 | 2.000,00 | 200,00 |
| 57 | GEYİKLİ | ÇALTI TEPE | 110 | 10 | 2.592,08 | KURU TARIM | YILLIK | 3 | 2.000,00 | 200,00 |
| 58 | GEYİKLİ | KETENLİK | 156 | 5 | 953,35 | KURU TARIM | YILLIK | 3 | 1.250,00 | 200,00 |
| 59 | GEYİKLİ | GEYİKLİ MH. GEYİKLİ 3 SK. NO:1B GÖNEN | 180 | 1 | 15,00 | İŞ YERİ | YILLIK | 3 | 2.000,00 | 200,00 |
| 60 | GEYİKLİ | GEYİKLİ MH. GEYİKLİ 3 SK. NO:1 GÖNEN | 180 | 1 | 30,00 | İŞ YERİ | YILLIK | 3 | 2.500,00 | 300,00 |
| 61 | GEYİKLİ | GEYİKLİ MH. GEYİKLİ 3 SK. NO:1A GÖNEN | 180 | 1 | 25,00 | İŞ YERİ | YILLIK | 3 | 2.500,00 | 300,00 |
| 62 | GÜNEŞLİ | ÇAKAL KAYA | 2476 | 35 | 5.938,00 | KURU TARIM | YILLIK | 3 | 7.500,00 | 700,00 |
| 63 | GÜNEŞLİ | KÖY YANI | 2477 | 24 | 17.180,55 | KURU TARIM | YILLIK | 3 | 22.000,00 | 2.000,00 |
| 64 | GÜNEŞLİ | BEŞKOZ | 2458 | 83 | 2.633,77 | KURU TARIM | YILLIK | 3 | 5.500,00 | 500,00 |
| 65 | HACIVELİOBA | BUZAĞLIK | 2226 | 108 | 19.503,98 | KURU TARIM | YILLIK | 3 | 39.000,00 | 3.600,00 |
| 66 | HACIVELİOBA | BEŞTEPELER | 2229 | 17 | 8.110,42 | KURU TARIM | YILLIK | 3 | 16.000,00 | 1.500,00 |
| 67 | HAVUTÇA | KÖY ARKASI | 2857 | 12 | 16.201,85 | KURU TARIM | YILLIK | 3 | 28.000,00 | 2.600,00 |
| 68 | HAVUTÇA | BALTAPINAR | 2869 | 92 | 12.876,33 | KURU TARIM | YILLIK | 3 | 19.000,00 | 1.800,00 |
| 69 | HAVUTÇA | HAVUTÇA MH. HAVUTÇA 4 SK. NO:16/1 GÖNEN | 2887 | 2 | 110,00 | KAHVEHANE | YILLIK | 3 | 2.500,00 | 300,00 |
| 70 | KALFAKÖY | ÇINARLI | 2005 | 4 | 55.230,28 | KURU TARIM | YILLIK | 3 | 70.000,00 | 6.300,00 |
| 71 | KARALARÇİFTLİĞİ | KARALARÇİFTLİĞİ MH. KARALARÇİFTLİĞİ 1 SK. NO:10 GÖNEN | 0 | 237 | 4.668,00 | BİNA VE ARSASI | AYLIK | 3 | 1.000,00 | 1.100,00 |
| 72 | KARASUKABAKLAR | KÖY CİVARI | 136 | 1 | 2.555,17 | KURU TARIM | YILLIK | 3 | 2.000,00 | 200,00 |
| 73 | KAVAKOBA | KAVAKOBA MH. KAVAKOBA 8 SK. NO:2 GÖNEN | 114 | 5 | 100,00 | KAHVEHANE | YILLIK | 3 | 2.500,00 | 300,00 |
| 74 | KEÇELER | 193 | 9 | 2.747,06 | KURU TARIM | YILLIK | 3 | 5.000,00 | 500,00 | |
| 75 | KINALAR | ÇORAMIK | 3598 | 4 | 24.708,72 | KURU TARIM | YILLIK | 3 | 30.000,00 | 2.700,00 |
| 76 | KİLLİK | KİLLİK MH. KİLLİK SK. NO:31/A GÖNEN | 0 | 807 | 100,00 | KAHVEHANE | YILLIK | 3 | 2.500,00 | 300,00 |
| 77 | KOCAPINAR | İMAM MEZARI | 108 | 2 | 16.800,00 | KURU TARIM | YILLIK | 3 | 10.000,00 | 900,00 |
| 78 | KOCAPINAR | DÜZBAYIR | 114 | 52 | 27.100,00 | KURU TARIM | YILLIK | 3 | 16.000,00 | 1.500,00 |
| 79 | KOCAPINAR | MANDIRA | 118 | 7 | 116.870,15 | KURU TARIM | YILLIK | 3 | 58.000,00 | 5.300,00 |
| 80 | KOCAPINAR | MANDIRA | 118 | 74 | 113.740,14 | KURU TARIM | YILLIK | 3 | 57.000,00 | 5.200,00 |
| 81 | KOCAPINAR | MANDIRA | 118 | 9 | 42.000,00 | KURU TARIM | YILLIK | 3 | 25.000,00 | 2.300,00 |
| 82 | KOCAPINAR | GEVGİLİ | 135 | 13 | 27.600,00 | KURU TARIM | YILLIK | 3 | 14.000,00 | 1.300,00 |
| 83 | KOCAPINAR | GEDİK TEPESİ | 140 | 12 | 2.400,00 | KURU TARIM | YILLIK | 3 | 1.750,00 | 200,00 |
| 84 | KOCAPINAR | GEDİKTEPESİ | 140 | 22 | 17.400,00 | KURU TARIM | YILLIK | 3 | 13.000,00 | 1.200,00 |
| 85 | KORUDEĞİRMEN | 139 | 13 | 5.747,26 | KURU TARIM | YILLIK | 3 | 11.000,00 | 1.000,00 | |
| 86 | KÖRPEAĞAÇ | ÇAKALORMAN | 0 | 252 | 14.350,00 | KURU TARIM | YILLIK | 3 | 25.000,00 | 2.300,00 |
| 87 | KÖRPEAĞAÇ | KÖRPEAĞAÇ MH. KÖRPEAĞAÇ 13 SK. NO:2A GÖNEN | 0 | 958 | 120,00 | KAHVEHANE | YILLIK | 3 | 2.500,00 | 300,00 |
| 88 | KÖTEYLİ | KÖY CİVARI | 0 | 166 | 11.449,87 | KURU TARIM | YILLIK | 3 | 23.000,00 | 2.100,00 |
| 89 | KURTULUŞ | 1369 | 6 | 652,00 | KURU TARIM | YILLIK | 3 | 2.500,00 | 300,00 | |
| 90 | MURATLAR | MURATLAR MH. MURATLAR SK. NO:34 GÖNEN | 3852 | 4 | 2.403,21 | BİNA VE ARSASI | YILLIK | 3 | 5.000,00 | 500,00 |
| 91 | PAŞAÇİFTLİK | DİNGİLPINAR | 4204 | 105 | 84.495,73 | KURU TARIM | YILLIK | 3 | 170.000,00 | 15.300,00 |
| 92 | PAŞAÇİFTLİK | KÖY CİVARI | 4218 | 19 | 30.630,35 | KURU TARIM | YILLIK | 3 | 60.000,00 | 5.400,00 |
| 93 | PEHLİVANHOCA | DEDEKARŞISI | 4290 | 17 | 33.165,70 | KURU TARIM | YILLIK | 3 | 58.000,00 | 5.300,00 |
| 94 | PELİVANHOCA | KABASARIK | 4286 | 7 | 2.078,91 | KURU TARIM | YILLIK | 3 | 2.600,00 | 300,00 |
| 95 | PEHLİVANHOCA | ÇINARLIDERE | 4285 | 1 | 9.192,93 | KURU TARIM | YILLIK | 3 | 11.000,00 | 1.000,00 |
| 96 | PEHLİVANHOCA | ÇINARLIDERE | 4283 | 21 | 6.416,09 | KURU TARIM | YILLIK | 3 | 11.000,00 | 1.000,00 |
| 97 | PEHLİVANHOCA | ÇAKALDERE | 4265 | 1 | 12.482,74 | KURU TARIM | YILLIK | 3 | 7.500,00 | 700,00 |
| 98 | PEHLİVANHOCA | SAZAK | 4292 | 8 | 8.104,89 | KURU TARIM | YILLIK | 3 | 5.000,00 | 500,00 |
| 99 | SARAÇLAR | KÖMÜR TEPE | 0 | 771 | 6.700,00 | KURU TARIM | YILLIK | 3 | 8.500,00 | 800,00 |
| 100 | SARAÇLAR | MANAV TARLA | 0 | 605 | 11.350,00 | KURU TARIM | YILLIK | 3 | 20.000,00 | 1.800,00 |
| 101 | SARAÇLAR | KOCA TARLA | 0 | 870 | 49.000,00 | KURU TARIM | YILLIK | 3 | 86.000,00 | 7.800,00 |
| 102 | SARAÇLAR | KARA AHLAT | 0 | 551 | 9.400,00 | KURU TARIM | YILLIK | 3 | 17.000,00 | 1.600,00 |
| 103 | SARAÇLAR | SARIMEŞE | 0 | 773 | 5.700,00 | KURU TARIM | YILLIK | 3 | 3.500,00 | 400,00 |
| 104 | SARAÇLAR | KÖY CİVARI | 0 | 365 | 11.700,00 | KURU TARIM | YILLIK | 3 | 22.000,00 | 2.000,00 |
| 105 | SEBEPLİ | AKÇALI | 105 | 11 | 59.200,00 | KURU TARIM | YILLIK | 3 | 33.000,00 | 3.000,00 |
| 106 | SEBEPLİ | AKÇALI | 105 | 13 | 13.800,00 | KURU TARIM | YILLIK | 3 | 10.000,00 | 900,00 |
| 107 | SEBEPLİ | AKÇALI | 105 | 14 | 9.400,00 | KURU TARIM | YILLIK | 3 | 6.500,00 | 600,00 |
| 108 | SEBEPLİ | AKÇALI | 105 | 16 | 25.368,38 | KURU TARIM | YILLIK | 3 | 13.000,00 | 1.200,00 |
| 109 | SEBEPLİ | UZUNBURUN | 123 | 17 | 36.572,00 | KURU TARIM | YILLIK | 3 | 23.000,00 | 2.100,00 |
| 110 | ŞAROLUK | BIÇKI | 139 | 5 | 16.700,00 | KURU TARIM | YILLIK | 3 | 10.000,00 | 900,00 |
| 111 | ŞAROLUK | PATLAK | 112 | 18 | 17.735,49 | KURU TARIM | YILLIK | 3 | 10.000,00 | 900,00 |
| 112 | ŞAROLUK | KÖY CİVARI | 135 | 18 | 51.000,00 | KURU TARIM | YILLIK | 3 | 45.000,00 | 4.100,00 |
| 113 | ŞAROLUK | ŞAROLUK MH. ŞAROLUK SK. NO:125 İÇ KAPI:1 GÖNEN | 143 | 4 | 110,00 | KAHVEHANE | AYLIK | 3 | 500,00 | 600,00 |
| 114 | ŞAROLUK | ŞAROLUK MH. ŞAROLUK SK.. NO:125B GÖNEN | 143 | 4 | 40,00 | İŞ YERİ | YILLIK | 3 | 3.000,00 | 300,00 |
| 115 | ŞAROLUK | ŞAROLUK MH. ŞAROLUK SK. NO:125C GÖNEN | 143 | 4 | 70,00 | İŞ YERİ | YILLIK | 3 | 3.000,00 | 300,00 |
| 116 | TURPLU | KARAORMAN | 101 | 2 | 20.486,48 | KURU TARIM | YILLIK | 3 | 25.000,00 | 2.300,00 |
| 117 | TURPLU | GEDİK | 111 | 1 | 11.200,00 | KURU TARIM | YILLIK | 3 | 14.000,00 | 1.300,00 |
| 118 | TURPLU | MEZARLIK | 116 | 2 | 27.900,00 | KURU TARIM | YILLIK | 3 | 35.000,00 | 3.200,00 |
| 119 | TURPLU | GEDİK | 122 | 6 | 7.436,49 | KURU TARIM | YILLIK | 3 | 4.500,00 | 500,00 |
| 120 | TURPLU | GEDİK | 122 | 23 | 13.226,24 | KURU TARIM | YILLIK | 3 | 8.000,00 | 800,00 |
| 121 | TUZAKÇI | KÖY CİVARI | 0 | 1706 | 7.250,00 | KURU TARIM | YILLIK | 3 | 22.000,00 | 2.000,00 |
| 122 | TUZAKÇI | KÖY CİVARI | 0 | 1715 | 1.975,00 | KURU TARIM | YILLIK | 3 | 6.000,00 | 600,00 |
| 123 | TÜTÜNCÜ | TÜTÜNCÜ MH. TÜTÜNCÜ SK. NO: 45D,45B,45A,45C GÖNEN | 3455 | 1 | 1.033,68 | BİNA VE ARSASI | YILLIK | 3 | 5.000,00 | 500,00 |
| 124 | ULUKIR | YAYLABURUN | 125 | 15 | 23.485,76 | KURU TARIM | YILLIK | 3 | 41.000,00 | 3.700,00 |
| 125 | ÜÇPINAR | ŞABAN KIŞLA | 132 | 13 | 6.599,09 | KURU TARIM | YILLIK | 3 | 8.250,00 | 800,00 |
| 126 | ÜÇPINAR | ŞABAN KIŞLA | 132 | 32 | 4.699,36 | KURU TARIM | YILLIK | 3 | 3.000,00 | 300,00 |
| 127 | ÜÇPINAR | KÖYİÇİ | 142 | 29 | 6.563,66 | KURU TARIM | YILLIK | 3 | 8.000,00 | 800,00 |
| 128 | ÜÇPINAR | KEMRELİK | 102 | 1 | 1.966,00 | KURU TARIM | YILLIK | 3 | 1.500,00 | 200,00 |
| 129 | ÜÇPINAR | KURTALAN | 128 | 1 | 18.433,00 | KURU TARIM | YILLIK | 3 | 11.000,00 | 1.000,00 |
| 130 | YENİAKÇAPINAR | KAVAKLIK | 0 | 30 | 4.150,00 | KURU TARIM | YILLIK | 3 | 5.000,00 | 500,00 |
| 131 | YENİAKÇAPINAR | KAVAKLIK | 0 | 31 | 85.350,00 | KURU TARIM | YILLIK | 3 | 105.000,00 | 9.500,00 |
| 132 | YÖRÜK KEÇİDERE | AKSU | 2176 | 1 | 12.098,10 | KURU TARIM | YILLIK | 3 | 6.000,00 | 600,00 |
| 133 | YÖRÜK KEÇİDERE | KARA TEPE | 2173 | 1 | 30.514,89 | KURU TARIM | YILLIK | 3 | 15.000,00 | 1.400,00 |

