Madde : 1
İşin Konusu : Belediyemize ait aşağıda belirtilen 3 adet araç satış ihalesi, 35 adet taşınmazın kiraya verilmesi ve Büyükyenice Mahallesi çam fıstığı kozalaklarının satış ihalesi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45 nci maddesi gereğince açık artırma suretiyle ihale edilecektir.
Madde : 2
İhalenin Nerede ve hangi saatte Yapılacağı
Sakarya Mah. Atatürk Meydanı No:8 İvrindi/BALIKESİR adresindeki İvrindi Belediyesi Meclis
Toplantı Salonunda hazır bulunacak Encümen komisyonu huzurunda ve aşağıdaki tabloda belirtilen gün ve saatte yapılacaktır. Telefon numarası 0266- 456 10 04
SATIŞI YAPILACAK ARAÇLAR
| S.NO | PLAKA | CİNSİ | MARKASI | AĞIRLIK | MODELİ | DURUMU | MUHAMMEN BEDELİ KDV HARİÇ | GEÇİCİ TEMİNATI | İHALE TARİH/SAATİ |
| 1 | ÇEKME BELGELİ | SİLİNDİR | BOMAG | 9.400 | 1984 | ÇALIŞMIYOR | 100.000,00 TL | 3.000,00 TL | 14.11.2023 11.00 |
| 2 | ÇEKME BELGELİ | OTOBÜS | MERCEDES-BENZ | 10.465 | 2002 | ÇALIŞMIYOR | 100.000,00 TL | 3.000,00 TL | 11.04.2023 11.10 |
| 3 | 10 P 8911 | YARI ROMÖRK | EFE | 13.500 | 2015 | ÇALIŞIYOR | 675.000,00 TL | 20.250,00TL | 11.04.2023 11.20 |
KİRALANACAK TAŞINMAZLARIN İHALESİ
| S.NO | MAHALLESİ MEVKİİ- ADA-PARSEL VE M2 | MUH. BEDEL | İHALE TARİHİ/SAATİ | GEÇİCİ TEMİNAT | KİRA MÜDDETİ |
| 1 | Sakarya Mahallesi General Ali Lapanta Caddesi 178 ada 4 parselde bulunan 26,60 m2 1E Nolu İşyeri | 550,00 - TL (AYLIK) | 14/11/2023 11.30 | 594,00 –TL | 3 YIL |
| 2 | Sakarya Mahallesi General Ali Lapanta Caddesi 178 ada 4 parselde bulunan 26,60 m2 1C Nolu İşyeri | 550,00 - TL (AYLIK) | 14/11/2023 11.40 | 594,00 –TL | 3 YIL |
| 3 | Evciler Mahallesi Köyiçi Mevkii 157 ada 1 parselde bulunan 2.220,37m2 İşyeri | 500,00 - TL (AYLIK) | 14/11/2023 11.50 | 540,00 –TL | 3 YIL |
| 4 | Kurtuluş Mahallesi 83 ada 2 parselde bulunan Kapalı Pazayerindeki 10E Nolu İşyeri | 900,00 - TL (AYLIK) | 14/11/2023 12.00 | 972,00-TL | 3 YIL |
| 5 | Kurtuluş Mahallesi 83 ada 2 parselde bulunan Kapalı Pazayerindeki 2 Nolu İşyeri | 900,00 - TL (AYLIK) | 14/11/2023 12.10 | 972,00 –TL | 3 YIL |
| 6 | Kayapa Mahallesi Köyiçi Mevkii 208 ada 3 parselde bulunan 60,32 m2 İşyeri(Unlu Mamüller) | 1.500,00 - TL (AYLIK) | 14/11/2023 12.20 | 1.620,00 –TL | 3 YIL |
| 7 | Kınık Mahallesi Köyiçi Mevkii 149 ada 1 parselde bulunan 155,36 m2 İşyeri | 500,00 - TL (AYLIK) | 14/11/2023 12.30 | 540,00 –TL | 3 YIL |
| 8 | Sarıca Mahallesi Köycivarı Mevkii 110 ada 29 parselde bulunan 5.875,00 m2 Tarla | 1.000,00 - TL (YILLIK) | 14/11/2023 13.30 | 90,00 –TL | 3 YIL |
| 9 | Ayaklı Mahallesi Çamurlu Mevkii 155 ada 360 parselde bulunan 6.206,00 m2 Tarla | 1.000,00 - TL (YILLIK) | 14/11/2023 13.40 | 90,00 –TL | 3 YIL |
| 10 | Ayaklı Mahallesi Azmak Mevkii 122 ada 83 parselde bulunan 6.111,00 m2 Tarla | 1.000,00 - TL (YILLIK) | 14/11/2023 13.50 | 90,00 –TL | 3 YIL |
| 11 | Ayaklı Mahallesi Harmanadası Mevkii 166 ada 258 parselde bulunan 30.524,17 m2 Tarla | 8.000,00 - TL (YILLIK) | 14/11/2023 14.00 | 720,00 –TL | 3 YIL |
| 12 | Topuzlar Mahallesi Çakmaklı Mevkii 130 ada 38 parselde bulunan 19.750,00 m2 Tarla | 3.000,00 - TL (YILLIK) | 14/11/2023 14.10 | 270,00 –TL | 3 YIL |
| 13 | Topuzlar Mahallesi Mezarlık Mevkii 111 ada 13 parselde bulunan 5.332,00 m2 Tarla | 1.000,00 - TL (YILLIK) | 14/11/2023 14.20 | 90,00 –TL | 3 YIL |
| 14 | Osmanlar Mahallesi Köycivarı Mevkii 253 ada 16 parselde bulunan 14.200,00 m2 Tarla | 1.500,00 - TL (YILLIK) | 14/11/2023 14.30 | 135,00 –TL | 3 YIL |
| 15 | Gömeniç Mahallesi K.Koru Mevkii 105 ada 82 parselde bulunan 2.400,60 m2 Tarla | 500,00 - TL (YILLIK) | 14/11/2023 14.40 | 45,00 –TL | 3 YIL |
| 16 | Gömeniç Mahallesi Köyyeri Mevkii 102 ada 50 parselde bulunan 7.817,37 m2 Tarla | 1.500,00 - TL (YILLIK) | 14/11/2023 14.50 | 135,00 –TL | 3 YIL |
| 17 | Geçmiş Mahallesi Karaçam Mevkii 155 ada 1 parselde bulunan 9.203,00 m2 Tarla | 1.500,00 - TL (YILLIK) | 14/11/2023 15.00 | 135,00 –TL | 3 YIL |
| 18 | Geçmiş Mahallesi Çakmak Mevkii 150 ada 40 parselde bulunan 7.085,00 m2 Tarla | 1.500,00 - TL (YILLIK) | 14/11/2023 15.10 | 135,00 –TL | 3 YIL |
| 19 | Geçmiş Mahallesi Köyiçi Mevkii 146 ada 1 parselde bulunan 6.288,83 m2 Tarla | 1.500,00 - TL (YILLIK) | 14/11/2023 15.20 | 135,00 –TL | 3 YIL |
| 20 | Kirazören Mahallesi Kocabacak Mevkii 191 ada 135 parselde bulunan 10.255,48 m2 Tarla | 1.500,00 - TL (YILLIK) | 14/11/2023 15.30 | 135,00 –TL | 3 YIL |
| 21 | Gebeçınar Mahallesi Değirmenalanı Mevkii 201 ada 8 parselde bulunan 882,45 m2 Tarla | 1.000,00 - TL (YILLIK) | 14/11/2023 15.40 | 90,00 –TL | 3 YIL |
| 22 | Gebeçınar Mahallesi Değirmenalanı Mevkii 201 ada 13 parselde bulunan 5.877,17 m2 Tarla | 1.000,00 - TL (YILLIK) | 14/11/2023 15.50 | 90,00 –TL | 3 YIL |
| 23 | Gebeçınar Mahallesi Köyiçi Mevkii 235 ada 1 parselde bulunan 4.027,70 m2 Tarla | 1.000,00 - TL (YILLIK) | 14/11/2023 16.00 | 90,00 –TL | 3 YIL |
| 24 | Gebeçınar Mahallesi Köyiçi Mevkii 223 ada 5 parselde bulunan 4.630,98 m2 Tarla | 1.000,00 - TL (YILLIK) | 14/11/2023 16.10 | 90,00 –TL | 3 YIL |
| 25 | Gebeçınar Mahallesi Karaçam Mevkii 205 ada 48 parselde bulunan 1.534,38 m2 Tarla | 1.000,00 - TL (YILLIK) | 14/11/2023 16.20 | 90,00 –TL | 3 YIL |
| 26 | Döşeme Mahallesi Kargaalan Mevkii 272 ada 1 parselde bulunan 22.231,80 m2 Tarla | 3.000,00 - TL (YILLIK) | 14/11/2023 16.30 | 270,00 –TL | 3 YIL |
| 27 | Sofular Mahallesi Karakuzu Mevkii 104 ada 39 parselde bulunan 4.284,00 m2 Tarla | 1.000,00 - TL (YILLIK) | 14/11/2023 16.40 | 90,00 –TL | 3 YIL |
| 28 | Çiçekli Mahallesi Muskalı Mevkii 118 ada 38 parselde bulunan 6.062,34 m2 Tarla | 1.000,00 - TL (YILLIK) | 14/11/2023 16.50 | 90,00 –TL | 3 YIL |
| 29 | Çiçekli Mahallesi Küpçe Mevkii 214 ada 19 parselde bulunan 3.919,72 m2 Tarla | 1.000,00 - TL (YILLIK) | 14/11/2023 17.00 | 90,00 –TL | 3 YIL |
| 30 | Çiçekli Mahallesi Göynük Mevkii 112 ada 1 parselde bulunan 8.847,28 m2 Tarla | 1.500,00 – TL (YILLIK) | 14/11/2023 17.05 | 135,00 –TL | 3 YIL |
| 31 | Soğanbükü Mahallesi Eski Köyyeri Mevkii 103 ada 59 parselde bulunan 2.851,62 m2 Tarla | 1.000,00 - TL (YILLIK) | 14/11/2023 17.10 | 90,00 –TL | 3 YIL |
| 32 | Soğanbükü Mahallesi Çaltılıgöl Mevkii 101 ada 7 parselde bulunan 5.000,00 m2 Tarla | 1.000,00 - TL (YILLIK) | 14/11/2023 17.15 | 90,00 –TL | 3 YIL |
| 33 | Soğanbükü Mahallesi Çaltılıgöl Mevkii 101 ada 5 parselde bulunan 11.600,00 m2 Tarla | 1.500,00 - TL (YILLIK) | 14/11/2023 17.20 | 135,00 –TL | 3 YIL |
| 34 | Kocaeli Mahallesi Aşağıoba Mevkii 155 ada 65 parselde bulunan 46.166,76 m2 Tarlanın 7.700,00 m2’lik kısmı | 7.500,00 - TL (AYLIK) | 14/11/2023 17.25 | 8.100,00 –TL | 3 YIL |
| 35 | Büyükyenice Mahallesi 133 ada 29 parsel, 137 ada 1 parsel ve 227 ada 34 parselde bulunan çam fıstığı kozalaklarının satışı | 5.000,00 - TL (2023 YILI MAHSULÜ) | 14/11/2023 17.30 | 150,00 –TL | 2023 YILI MAHSULÜ |
Madde : 3
Tahmin edilen Bedel ve geçici Teminat
3.1 Geçici teminat tutarı idarece belirlenen tutardan az olamaz. İdarece belirlenen tutardan az geçici teminat verenler ihaleye iştirak edemezler.
3.2 İhale ile ilgili her türlü vergi, resim, harç ve masraflar alıcıya aittir.
Madde :4
İhaleye katılacak olan istekliler, ihaleye katılabilmek için aşağıda istenilen belgeleri ihale günü saat 10.30 a kadar, İvrindi Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğündeki İhale servisine teslim etmeleri gerekmektedir.
4.1. Nüfus Cüzdanı fotokopisi,
4.2. Geçici Teminat mektubu veya Makbuzu
4.3. Belediyemize borcu olup olmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden alınmış borcu yoktur yazısı.(İhale ilan tarihinden sonra alınmış olmalı).
4.4. Adres Belgesi,
4.5. Tüzel kişiler için ticari sicil gazetesi, yetki belgesi ve yetkililere ait imza sirküleri
4.6. Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına teklifte bulunacak kişinin noterden onaylı
vekaletname ile noter tasdikli imza beyannamesi,
4.7. İsteklinin Kooperatif, Dernek, Oda, Federasyon, Konfederasyon veya Vakıf olması halinde tüzel
kişilerini kanıtlayıcı belge ile temsile yetkili kişilerin Noter tasdikli imza sirküleri ve yetki belgeleri
sunmaları gerekmektedir.
Madde : 5
Şartnamenin Alınması
İhale ile ilgili şartname mesai saatleri içerisinde Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğü ihale
servisinden bedelsiz olarak alınabilir.
Madde : 6
İdarenin yetkisi
İdare ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespit etmekle serbesttir.
Yusuf CENGİZ
Belediye Başkanı

